Het leggen van straatstenen is een van de laatste fasen van het afwerken van woonarrangementen. Een goed gekozen granieten of betonnen kubus zorgt voor meer esthetiek en comfort bij het gebruik van het oppervlak. De kosten van het leggen van straatstenen in de buurt van het huis kunnen behoorlijk divers zijn. Daarom presenteren we hieronder de prijslijst voor 2022-2023 van de meest populaire diensten.
Vraag offertes aan bij lokale bestratingsbedrijven. Vul dit formulier in, beschrijf uw vraag en wij brengen u in contact met de beste aannemers in uw regio.
Wat beïnvloedt de kosten van straatstenen?
De kosten voor het leggen van straatstenen zijn afhankelijk van verschillende basisfactoren. De eerste is de regio waar de dienst zal worden uitgevoerd. De prijslijst van aannemers die in bepaalde woiwodschappen of grotere steden actief zijn, kan behoorlijk variëren. Het is waar dat de verschillen gepresenteerd in termen van m2 oppervlakken lijken niet erg belangrijk. Na het berekenen van de volledige oppervlakte rond het huis zullen we echter veel grotere prijsverschillen opmerken.
De prijslijst van diensten zal ook afhangen van de tarieven van specifieke aannemers. In elke regio van het land zijn er bedrijven die tarieven aanbieden in de economische, intermediaire en luxe normen. Bij het kiezen van een specifieke aannemer is het de moeite waard om ervoor te zorgen dat hij de kubussen stap voor stap weet te rangschikken, over de juiste ervaring en technologische faciliteiten beschikt. Vergeet niet dat een overzichtelijke granieten kubus of bestrating een etalage van ons eigendom wordt. Bovendien krijgt een goed gelegd verhard oppervlak een hoge duurzaamheid en weerstand tegen verschillende soorten schade.
Een andere factor die de prijslijst 2022-2023 beïnvloedt, is de grootte en het type kubus. Het leggen van industriële straatstenen zal het goedkoopst zijn. De kosten voor het leggen van edele straatstenen zullen iets hoger zijn. Het leggen van granietblokjes zal de grootste kosten met zich meebrengen.
Bij het bepalen van de prijslijst voor diensten voor 2022-2023 is het ook de moeite waard om rekening te houden met het kubusformaat. Aangenomen wordt dat het leggen van bestratingen van kleine elementen duurder zal zijn dan het leggen van straatstenen van een groter formaat. Het gaat gepaard met een grotere mate van complexiteit en tijdrovend werk.
Aanleggen kasseien en graniet kasseien - prijslijst 2022-2023
Een overzichtelijke bestrating, betonkubus of granietkubus naast de woning genereren aanzienlijke investeringskosten. Bedenk echter dat een verharde ondergrond een oplossing is voor vele jaren. Daarom presenteren we hieronder een illustratieve prijslijst van de diensten van ervaren professionals die de kubussen stap voor stap weten te rangschikken, technologische faciliteiten hebben en een garantie bieden voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk.
Toon de stad eenheid | Stapelprijs kasseien industriële betonnen vloer PLN / m2 | Stapelprijs kasseien edel beton PLN / m2 | De kubussen stapelen graniet met een fundering (granieten kubus 4/6) PLN / m2 | De kubussen stapelen graniet met een fundering (granieten kubus 7/9) PLN / m2 |
---|---|---|---|---|
Neder-Silezië | 32,00 | 40,00 | 110,00 | 73,00 |
Wrocaw | 30,00 - 37,00 | 35,00 - 45,00 | 110,00 - 120,00 | 68,00 - 77,00 |
Woiwodschap Koejavië-Pommeren | 33,00 | 40,00 | 112,00 | 74,00 |
Bydgoszcz | 29,00 - 39,00 | 33,00 - 45,00 | 95,00 - 120,00 | 65,00 - 76,00 |
Lodzkie | 35,00 | 43,00 | 115,00 | 78,00 |
ódź | 30,00 - 40,00 | 38,00 - 45,00 | 100,00 - 126,00 | 65,00 - 80,00 |
Lublin | 31,00 | 39,00 | 109,00 | 72,00 |
Lublin | 30,00 - 35,00 | 34,00 - 47,00 | 100,00 - 115,00 | 68,00 - 77,00 |
lubuskie | 32,00 | 40,00 | 110,00 | 74,00 |
groene Berg | 30,00 - 38,00 | 36,00 - 43,00 | 105,00 - 120,00 | 70,00 - 77,00 |
Klein-Polen | 35,00 | 42,00 | 117,00 | 78,00 |
Krakau | 29,00 - 38,00 | 35,00 - 47,00 | 100,00 - 125,00 | 72,00 - 80,00 |
Tarnow | 30,00 - 39,00 | 39,00 - 45,00 | 98,00 - 124,00 | 73,00 - 79,00 |
Woiwodschap Mazovië | 33,00 | 40,00 | 110,00 | 75,00 |
Płock | 28,00 - 39,00 | 33,00 - 44,00 | 98,00 - 130,00 | 66,00 - 78,00 |
Radom | 29,00 - 36,00 | 32,00 - 45,00 | 90,00 - 130,00 | 63,00 - 77,00 |
Siedlce | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 48,00 | 100,00 - 125,00 | 70,00 - 80,00 |
Warschau | 35,00 - 45,00 | 35,00 - 50,00 | 100,00 - 140,00 | 70,00 - 85,00 |
Provincie Opole | 34,00 | 42,00 | 115,00 | 75,00 |
Opole | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 47,00 | 100,00 - 130,00 | 68,00 - 77,00 |
Provincie Podkarpackie | 32,00 | 41,00 | 110,00 | 74,00 |
Rzeszów | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 44,00 | 100,00 - 128,00 | 65,00 - 80,00 |
Podlasie | 32,00 | 42,00 | 105,00 | 72,00 |
Białystok | 28,00 - 39,00 | 36,00 - 48,00 | 90,00 - 120,00 | 68,00 - 80,00 |
Pommeren | 33,00 | 40,00 | 115,00 | 75,00 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 30,00 - 37,00 | 39,00 - 45,00 | 100,00 - 130,00 | 65,00 - 80,00 |
Silezisch | 33,00 | 41,00 | 114,00 | 75,00 |
Czestochowa | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 46,00 | 95,00 - 120,00 | 68,00 - 80,00 |
Gliwice | 30,00 - 35,00 | 37,00 - 48,00 | 100,00 - 125,00 | 66,00 - 80,00 |
Katowice | 29,00 - 37,00 | 33,00 - 45,00 | 100,00 - 120,00 | 65,00 - 77,00 |
więtokrzyskie | 30,00 | 36,00 | 110,00 | 70,00 |
Kielce | 26,00 - 35,00 | 30,00 - 42,00 | 90,00 - 120,00 | 64,00 - 80,00 |
Ermland-Mazurië | 35,00 | 42,00 | 118,00 | 69,00 |
Olsztyn | 30,00 - 40,00 | 35,00 - 44,00 | 100,00 - 133,00 | 63,00 - 75,00 |
Groot-Polen | 35,00 | 44,00 | 120,00 | 75,00 |
Poznan | 30,00 - 39,00 | 37,00 - 48,00 | 100,00 - 130,00 | 65,00 - 81,00 |
West-Pommeren | 31,00 | 43,00 | 115,00 | 75,00 |
Szczecin | 29,00 - 38,00 | 36,00 - 45,00 | 105,00 - 130,00 | 68,00 - 80,00 |
Bestrating - prijslijst aanvullende diensten 2022-2023
Bestrating gaat niet alleen over bestrating naast het huis. Granieten, beton of zelfs stenen bestrating vereisen een extra oppervlakteafwerking. De omvang van de aanvullende diensten omvat vaak de montage van randen, palissaden, stoepranden of straatstenen. Hieronder presenteren wij een illustratieve prijslijst van dit type ondergrond.
Toon de stad eenheid | Installatie van borden opengewerkt PLN / m2 | Randmontage (1000mm) PLN / m | Installatie van de palissade tuin PLN / m | Installatie stoepranden weg PLN / m |
---|---|---|---|---|
Neder-Silezië | 33,00 | 17,00 | 33,00 | 30,00 |
Wrocaw | 30,00 - 38,00 | 15,00 - 20,00 | 29,00 - 37,00 | 26,00 - 35,00 |
Woiwodschap Koejavië-Pommeren | 34,00 | 17,00 | 34,00 | 32,00 |
Bydgoszcz | 30,00 - 40,00 | 14,00 - 22,00 | 30,00 - 39,00 | 30,00 - 35,00 |
Lodzkie | 35,00 | 18,00 | 36,00 | 33,00 |
ódź | 30,00 - 40,00 | 15,00 - 23,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 38,00 |
Lublin | 33,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Lublin | 30,00 - 36,00 | 15,00 - 19,00 | 28,00 - 37,00 | 25,00 - 37,00 |
lubuskie | 33,00 | 16,00 | 35,00 | 32,00 |
groene Berg | 29,00 - 38,00 | 14,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 36,00 |
Klein-Polen | 34,00 | 18,00 | 34,00 | 31,00 |
Krakau | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 21,00 | 28,00 - 39,00 | 30,00 - 35,00 |
Tarnow | 31,00 - 36,00 | 15,00 - 20,00 | 26,00 - 38,00 | 28,00 - 35,00 |
Woiwodschap Mazovië | 35,00 | 17,00 | 35,00 | 32,00 |
Płock | 30,00 - 39,00 | 15,00 - 19,00 | 28,00 - 40,00 | 30,00 - 45,00 |
Radom | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 27,00 - 37,00 |
Siedlce | 29,00 - 38,00 | 17,00 - 20,00 | 30,00 - 37,00 | 30,00 - 35,00 |
Warschau | 34,00 - 45,00 | 20,00 - 30,00 | 34,00 - 46,00 | 30,00 - 38,00 |
Provincie Opole | 32,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Opole | 28,00 - 37,00 | 15,00 - 18,00 | 30,00 - 35,00 | 27,00 - 33,00 |
Provincie Podkarpackie | 35,00 | 17,00 | 32,00 | 29,00 |
Rzeszów | 30,00 - 40,00 | 14,00 - 20,00 | 30,00 - 34,00 | 25,00 - 36,00 |
Podlasie | 34,00 | 15,00 | 35,00 | 33,00 |
Białystok | 31,00 - 38,00 | 13,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 37,00 |
Pommeren | 35,00 | 16,00 | 35,00 | 33,00 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 30,00 - 41,00 | 14,00 - 19,00 | 30,00 - 41,00 | 30,00 - 37,00 |
Silezisch | 35,00 | 17,00 | 31,00 | 29,00 |
Czestochowa | 30,00 - 39,00 | 16,00 - 22,00 | 30,00 - 35,00 | 28,00 - 34,00 |
Gliwice | 30,00 - 40,00 | 15,00 - 20,00 | 27,00 - 36,00 | 25,00 - 33,00 |
Katowice | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 21,00 | 26,00 - 35,00 | 25,00 - 33,00 |
więtokrzyskie | 30,00 | 15,00 | 32,00 | 34,00 |
Kielce | 28,00 - 36,00 | 13,00 - 20,00 | 30,00 - 40,00 | 30,00 - 39,00 |
Ermland-Mazurië | 34,00 | 18,00 | 35,00 | 32,00 |
Olsztyn | 29,00 - 39,00 | 16,00 - 22,00 | 30,00 - 39,00 | 28,00 - 35,00 |
Groot-Polen | 35,00 | 17,00 | 34,00 | 30,00 |
Poznan | 30,00 - 40,00 | 16,00 - 20,00 | 30,00 - 37,00 | 27,00 - 35,00 |
West-Pommeren | 35,00 | 16,00 | 33,00 | 30,00 |
Szczecin | 30,00 - 39,00 | 14,00 - 21,00 | 29,00 - 37,00 | 28,00 - 34,00 |
Het leggen van kasseien en granieten kasseien putten de totale kosten voor het afwerken van de bestrating bij de woning nog niet uit. De hierboven gepresenteerde prijslijst voor diensten 2022-2023 toont alleen de kosten van het leggen van straatstenen en aanvullende diensten. De totale kosten moeten ook de aankoop van de benodigde materialen omvatten.