Elk jaar verschijnen er nieuwere en nieuwere bedrijven die tuinierdiensten aanbieden op de Poolse markt. Hun aanbod omvat diverse tuinwerkzaamheden, zoals heggen knippen, graszoden plukken, gras maaien, onkruid wieden en gazon renoveren. Serviceprijzen variëren afhankelijk van de regio van het land. Daarom presenteren we hieronder een illustratieve prijslijst voor tuinonderhoud 2022-2023.
Wilt u specifieke aanbiedingen ontvangen voor het aanleggen, aanleggen of onderhouden van een tuin, vul dan dit formulier in. U ontvangt aanbiedingen van geverifieerde bedrijven in uw regio.
De meest populaire tuinwerken en hun prijzen
Het aanleggen en onderhouden van tuinen is behoorlijk tijdrovende en arbeidsintensieve projecten. Geen wonder dat een minder ervaren tuinier besluit ze aan een gekwalificeerd bedrijf toe te vertrouwen.
De eerste van de populaire tuindiensten is voorbereidend werk. Onder hen onderscheiden we tuinontwerp, het planten van bomen en struiken en het installeren van een automatisch irrigatiesysteem. De prijzen van tuinonderhoud zijn hier afhankelijk van de complexiteit van het werk, evenals de grootte van de tuin.
Populair tuinwerk omvat ook het aanleggen van een gazon en de daaropvolgende renovatie ervan. Elke tuinier weet dat een elegant, goed gemaaid gazon een etalage kan zijn van elk eigendom. Daarom kunnen we onder de populaire diensten het opzetten van een gezaaid of opgerold gazon vinden. Ook gazonverticuteren, bijzaaien van gras en bemesten zijn erg populair. Een goed uitgevoerde gazonrenovatie geeft een optimaal inrichtingseffect.
Het laatste type populaire dienst is schoonmaakwerk. Denk hierbij aan heggen knippen, wieden, gras maaien en water geven. De prijslijst van tuinonderhoud bestaande uit onderhoud vindt u in de laatste tabel.
Prijzen tuinonderhoud 2022-2023 - voorbereidende werkzaamheden
De onderstaande tabel geeft illustratieve prijzen van diensten, uitgesplitst naar provincies en de grootste steden van het land.
Toon de stad eenheid | Ontwerp prijslijst tuinen 2022-2023 (gebied naar 2.500 m2) PLN / m2 | aanplant bomen PLN / stuks | aanplant struiken PLN / stuks | Uitlijning het terrein PLN / m2 | Systeemmontage automatische irrigatie PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Neder-Silezië | 2,55 | 25,00 | 5,50 | 2,70 | 8,60 |
Wrocaw | 1,40 - 2,80 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,20 - 3,20 | 8,00 - 9,50 |
Woiwodschap Koejavië-Pommeren | 2,65 | 24,00 | 5,80 | 2,75 | 8,80 |
Bydgoszcz | 2,50 - 2,70 | 18,00 - 28,00 | 5,00 - 6,40 | 2,10 - 3,30 | 7,50 - 9,50 |
Lodzkie | 2,80 | 25,00 | 6,30 | 2,90 | 9,20 |
ódź | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 30,00 | 5,50 - 6,50 | 2,40 - 3,50 | 8,00 - 10,00 |
Lublin | 2,60 | 24,50 | 5,65 | 2,60 | 8,55 |
Lublin | 2,30 - 2,70 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,00 | 7,80 - 9,30 |
lubuskie | 2,50 | 24,40 | 5,85 | 2,75 | 8,70 |
groene Berg | 2,10 - 3,00 | 20,00 - 28,00 | 4,70 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 9,50 |
Klein-Polen | 2,75 | 26,50 | 6,20 | 2,90 | 9,20 |
Krakau | 2,30 - 2,90 | 18,00 - 29,00 | 5,20 - 6,50 | 2,50 - 3,40 | 8,50 - 10,80 |
Tarnow | 2,10 - 3,20 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,90 | 2,60 - 3,50 | 8,50 - 11,50 |
Woiwodschap Mazovië | 2,80 | 26,00 | 5,80 | 2,80 | 8,95 |
Płock | 2,40 - 2,80 | 18,00 - 27,00 | 5,20 - 6,40 | 2,20 - 3,50 | 7,20 - 9,60 |
Radom | 2,40 - 3,30 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 6,00 | 2,00 - 3,20 | 7,00 - 10,00 |
Siedlce | 2,50 - 3,20 | 20,00 - 25,00 | 5,00 - 6,00 | 2,40 - 3,20 | 7,50 - 10,80 |
Warschau | 3,50 - 5,00 | 25,00 - 38,00 | 6,00 - 9,00 | 3,00 - 4,50 | 7,50 - 9,50 |
Provincie Opole | 2,65 | 26,00 | 6,15 | 2,85 | 9,10 |
Opole | 2,30 - 3,50 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,00 | 2,50 - 3,30 | 8,00 - 10,50 |
Provincie Podkarpackie | 2,80 | 25,00 | 6,00 | 2,50 | 8,70 |
Rzeszów | 2,70 - 3,40 | 22,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,60 - 3,50 | 7,30 - 9,30 |
Podlasie | 2,65 | 24,00 | 6,40 | 2,65 | 8,50 |
Białystok | 2,50 - 3,40 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,30 - 3,00 | 7,50 - 9,50 |
Pommeren | 2,90 | 26,00 | 6,10 | 2,80 | 8,90 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 2,70 - 3,40 | 20,00 - 30,00 | 5,00 - 6,40 | 2,50 - 3,00 | 8,00 - 9,30 |
Silezisch | 2,70 | 25,00 | 6,00 | 2,80 | 8,90 |
Czestochowa | 2,40 - 3,40 | 20,00 - 28,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 9,80 |
Gliwice | 2,50 - 2,90 | 22,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 9,50 |
Katowice | 2,50 - 3,00 | 20,00 - 30,00 | 4,90 - 6,60 | 2,00 - 3,30 | 8,00 - 9,50 |
więtokrzyskie | 2,50 | 26,00 | 5,80 | 2,50 | 8,20 |
Kielce | 2,30 - 3,20 | 20,00 - 29,00 | 5,00 - 6,50 | 1,90 - 2,90 | 7,20 - 9,00 |
Ermland-Mazurië | 2,90 | 25,50 | 6,10 | 2,85 | 9,00 |
Olsztyn | 2,70 - 3,40 | 18,00 - 29,00 | 5,00 - 6,80 | 2,20 - 3,60 | 8,00 - 10,00 |
Groot-Polen | 2,60 | 25,40 | 6,20 | 2,80 | 9,10 |
Poznan | 2,50 - 3,10 | 20,00 - 26,00 | 5,20 - 6,90 | 2,00 - 3,50 | 8,00 - 11,00 |
West-Pommeren | 2,45 | 25,00 | 6,00 | 2,60 | 9,00 |
Szczecin | 2,50 - 3,50 | 20,00 - 27,00 | 5,00 - 7,00 | 2,40 - 3,20 | 7,90 - 10,00 |
Gazonaanleg en renovatie - prijzen 2022-2023
Tuinieren om een gazon aan te leggen of te renoveren blijkt behoorlijk tijdrovend te zijn. Sommige ervan (bijv. verticuteren van gazons) vereisen bovendien het gebruik van geschikte apparatuur. Niet elke tuinier heeft zijn eigen verticuteermachine. Daarom wordt het tuinonderhoud vaak toevertrouwd aan een ervaren team. Hieronder presenteren wij de prijzen van tuinonderhoud voor 2022-2023
Toon de stad eenheid | Opzetten het gazon van het zaaien PLN / m2 | Opzetten gazon rollen PLN / m2 | Verticuteren het gazon PLN / m2 | Het gazon zaaien na het verticuteren PLN / m2 | Bekalken of bemesten gazons en korting PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Neder-Silezië | 8,50 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,49 |
Wrocaw | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 22,00 | 0,50 - 0,90 | 2,20 - 2,70 | 0,45 - 0,60 |
Woiwodschap Koejavië-Pommeren | 8,80 | 20,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Bydgoszcz | 8,20 - 9,30 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 0,90 | 2,00 - 2,70 | 0,35 - 0,60 |
Lodzkie | 9,00 | 21,60 | 0,75 | 2,60 | 0,50 |
ódź | 8,50 - 9,80 | 18,00 - 28,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,70 |
Lublin | 8,50 | 20,00 | 0,65 | 2,30 | 0,40 |
Lublin | 7,80 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,45 - 1,00 | 2,00 - 3,00 | 0,30 - 0,65 |
lubuskie | 8,60 | 20,50 | 0,70 | 2,45 | 0,50 |
groene Berg | 8,00 - 9,00 | 18,00 - 24,00 | 0,50 - 1,20 | 1,90 - 2,90 | 0,45 - 0,75 |
Klein-Polen | 9,00 | 21,50 | 0,75 | 2,50 | 0,50 |
Krakau | 8,80 - 9,90 | 18,00 - 30,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,90 |
Tarnow | 8,80 - 9,20 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,10 | 2,20 - 2,80 | 0,45 - 0,80 |
Woiwodschap Mazovië | 8,80 | 21,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Płock | 8,00 - 9,30 | 18,00 - 27,00 | 0,40 - 1,00 | 2,00 - 2,95 | 0,40 - 0,80 |
Radom | 8,00 - 9,60 | 15,00 - 25,00 | 0,50 - 1,00 | 2,00 - 2,80 | 0,40 - 0,65 |
Siedlce | 8,00 - 9,50 | 17,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,45 - 0,80 |
Warschau | 9,00 - 11,00 | 20,00 - 36,00 | 0,70 - 1,80 | 2,50 - 3,50 | 0,45 - 1,00 |
Provincie Opole | 9,20 | 21,50 | 0,74 | 2,55 | 0,50 |
Opole | 8,50 - 10,00 | 16,00 - 27,00 | 0,45 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,60 |
Provincie Podkarpackie | 8,80 | 20,00 | 0,71 | 2,45 | 0,45 |
Rzeszów | 8,00 - 9,50 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,30 | 1,90 - 2,90 | 0,35 - 0,95 |
Podlasie | 8,60 | 20,00 | 0,70 | 2,40 | 0,50 |
Białystok | 8,00 - 9,30 | 17,00 - 22,00 | 0,55 - 1,10 | 2,00 - 2,60 | 0,40 - 0,85 |
Pommeren | 8,60 | 21,20 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 7,50 - 9,50 | 16,00 - 28,00 | 0,40 - 1,20 | 2,10 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Silezisch | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Czestochowa | 8,50 - 9,50 | 19,00 - 23,00 | 0,40 - 1,30 | 2,00 - 3,00 | 0,40 - 0,80 |
Gliwice | 8,50 - 9,50 | 18,00 - 28,00 | 0,50 - 1,40 | 2,00 - 3,00 | 0,45 - 0,70 |
Katowice | 8,00 - 9,20 | 18,00 - 25,00 | 0,50 - 1,50 | 2,00 - 3,00 | 0,39 - 0,90 |
więtokrzyskie | 8,50 | 19,50 | 0,65 | 2,20 | 0,45 |
Kielce | 8,00 - 9,00 | 16,00 - 25,00 | 0,50 - 1,20 | 1,70 - 2,90 | 0,45 - 0,90 |
Ermland-Mazurië | 9,00 | 20,00 | 0,70 | 2,55 | 0,50 |
Olsztyn | 8,00 - 10,00 | 18,00 - 28,00 | 0,60 - 0,90 | 2,00 - 3,10 | 0,40 - 0,60 |
Groot-Polen | 9,20 | 21,00 | 0,70 | 2,50 | 0,50 |
Poznan | 8,40 - 9,70 | 15,00 - 29,00 | 0,40 - 0,90 | 2,00 - 3,00 | 0,38 - 0,70 |
West-Pommeren | 9,10 | 20,00 | 0,73 | 2,55 | 0,50 |
Szczecin | 8,60 - 9,60 | 17,00 - 28,00 | 0,50 - 1,30 | 2,00 - 2,90 | 0,40 - 0,80 |
Aanvullende onderhouds- en schoonmaakdiensten voor tuinwerkzaamheden - prijzen 2022-2023
De prijslijst van tuinonderhoud omvat vaak ook onderhoud en schoonmaak van tuinwerkzaamheden. De meest populaire, reinigende tuinwerkzaamheden zijn heggen knippen, met de hand wieden, water geven, gras maaien en graszoden plukken. Elke hovenier kan dit tuinwerk toevertrouwen aan een ervaren bedrijf. Hieronder presenteren wij een indicatieve prijslijst van tuinonderhoud.
Toon de stad eenheid | Heggenschaar (tot 2 m hoog) PLN / m | Handgemaakt Wieden PLN / m2 | Water geven met een slang tuin PLN / m2 | Gras maaien gras PLN / m2 | De grasmat verwijderen onder kortingen PLN / m2 |
---|---|---|---|---|---|
Neder-Silezië | 6,80 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,00 |
Wrocaw | 5,00 - 8,10 | 1,00 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Woiwodschap Koejavië-Pommeren | 6,90 | 1,50 | 1,20 | 0,50 | 7,30 |
Bydgoszcz | 5,00 - 7,50 | 1,20 - 1,90 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,50 - 8,20 |
Lodzkie | 7,30 | 1,90 | 1,25 | 0,60 | 7,50 |
ódź | 6,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,60 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,50 - 8,00 |
Lublin | 6,72 | 1,70 | 1,15 | 0,50 | 7,00 |
Lublin | 6,00 - 7,60 | 1,50 - 1,90 | 0,90 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 7,50 |
lubuskie | 6,80 | 1,75 | 1,15 | 0,55 | 7,30 |
groene Berg | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,20 | 0,90 - 1,60 | 0,35 - 0,60 | 7,00 - 8,00 |
Klein-Polen | 7,20 | 1,85 | 1,25 | 0,55 | 7,40 |
Krakau | 5,50 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,00 - 8,50 |
Tarnow | 6,00 - 8,50 | 1,40 - 2,50 | 0,75 - 1,50 | 0,40 - 0,65 | 6,00 - 8,00 |
Woiwodschap Mazovië | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Płock | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,40 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 6,30 - 7,80 |
Radom | 5,00 - 8,00 | 1,50 - 2,30 | 0,70 - 1,60 | 0,30 - 0,65 | 6,40 - 8,00 |
Siedlce | 5,50 - 9,00 | 1,40 - 2,00 | 0,90 - 1,80 | 0,45 - 0,70 | 6,50 - 7,50 |
Warschau | 7,00 - 12,00 | 1,60 - 3,20 | 1,00 - 2,20 | 0,50 - 1,50 | 7,10 - 9,50 |
Provincie Opole | 7,20 | 1,84 | 1,20 | 0,55 | 7,60 |
Opole | 6,00 - 8,00 | 1,40 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,45 - 0,60 | 6,00 - 8,50 |
Provincie Podkarpackie | 6,90 | 1,84 | 1,15 | 0,50 | 7,20 |
Rzeszów | 5,00 - 8,00 | 1,20 - 2,00 | 0,80 - 1,90 | 0,40 - 0,70 | 6,00 - 8,00 |
Podlasie | 6,70 | 1,70 | 1,15 | 0,55 | 7,15 |
Białystok | 5,00 - 7,80 | 1,40 - 2,50 | 0,80 - 1,60 | 0,45 - 0,65 | 6,00 - 7,10 |
Pommeren | 7,00 | 1,80 | 1,20 | 0,60 | 7,50 |
Tricity - Gdansk, Gdynia, Sopot | 5,00 - 8,00 | 1,60 - 2,40 | 0,90 - 2,00 | 0,30 - 0,80 | 6,50 - 8,00 |
Silezisch | 7,00 | 1,80 | 1,10 | 0,55 | 7,34 |
Czestochowa | 5,50 - 9,00 | 1,30 - 2,30 | 0,80 - 1,60 | 0,40 - 0,65 | 6,50 - 8,00 |
Gliwice | 5,70 - 8,30 | 1,50 - 2,00 | 0,70 - 1,50 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 8,20 |
Katowice | 5,50 - 9,00 | 1,50 - 2,10 | 0,80 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 7,90 |
więtokrzyskie | 6,20 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 6,90 |
Kielce | 5,00 - 8,00 | 1,40 - 1,90 | 0,95 - 1,50 | 0,30 - 0,80 | 5,80 - 7,50 |
Ermland-Mazurië | 7,20 | 1,90 | 1,20 | 0,55 | 7,50 |
Olsztyn | 5,00 - 9,00 | 1,50 - 2,50 | 0,90 - 1,70 | 0,40 - 0,70 | 7,00 - 7,90 |
Groot-Polen | 7,20 | 1,80 | 1,23 | 0,50 | 7,50 |
Poznan | 5,00 - 9,00 | 1,30 - 2,20 | 0,75 - 1,90 | 0,35 - 0,75 | 7,00 - 8,20 |
West-Pommeren | 7,20 | 1,80 | 1,22 | 0,50 | 7,00 |
Szczecin | 6,50 - 8,50 | 1,40 - 2,20 | 0,90 - 1,75 | 0,40 - 0,60 | 6,00 - 7,95 |
Bovenstaande prijzen voor tuinwerkzaamheden zijn inclusief BTW tarief.